Tempi medi di attesa dei referti
La tabella qui sotto riporta i tempi medi di attesa per i vari settori di analisi. In ogni caso, al momento del prelievo un operatore del Laboratorio Esami Chimico Clinici vi indicherà la data da cui è possibile effettuare il ritiro.
Settore | Tempo medio di attesa dei referti |
Allergologia | 5 giorni |
Chimica clinica | In giornata |
Citologia | 7 giorni |
Coagulazione | In giornata |
Colture batteriche | Negativi: dopo 24 h; positivi: dopo 48 h |
Dosaggi di farmaci | 3 giorni |
Dosaggi ormonali | 1 - 4 giorni |
Ematologia | In giornata |
Esami urine | In giornata |
Esami feci | In giornata |
Marker epatici | In giornata |
Marker tumorali | In giornata |
Sierologia | In giornata |
Virologia | In giornata |
Other Languages
- Average waiting times for reports
- Délais d'attente moyens pour les rapports
- Timpi medii de așteptare pentru rapoarte
- Среднее время ожидания отчетов